Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Mancing Mania Turnamen Vitobet88

Mancing Mania Turnamen

Mancing Mania Turnamen oleh Spadegaming akan berlangsung mulai 26 Agustus 2024 11:00 WIB hingga 25 November 2024 10:59 WIB. Total hadiah untuk rangkaian promosi Mancing Mania Turnamen senilai Rp. 8,560,500,000.

 

Periode Hadiah Mingguan (RP) Waktu Periode
Periode 1 658,500,000 26 Agustus– 02 September
Periode 2 658,500,000 2 – 9 September
Periode 3 658,500,000 9 – 16 September
Periode 4 658,500,000 16 – 23 September
Periode 5 658,500,000 23 – 30 September
Periode 6 658,500,000 30 September – 7 Oktober
Periode 7 658,500,000 7 – 14 Oktober
Periode 8 658,500,000 14 – 21 Oktober
Periode 9 658,500,000 21 – 28 Oktober
Periode 10 658,500,000 28 Oktober – 4 November
Periode 11 658,500,000 4 – 11 November
Periode 12 658,500,000 11 – 18 November
Periode 13 658,500,000 18 – 25 November

Syarat dan Ketentuan:

 

  1. Permainan yang berpartisipasi: Fishing God, Sighing War, Alien Hunter, Zombie Party.
  2. Pemenang turnamen ditentukan berdasarkan pada pemain dengan total nilai tertinggi pada semua jumlah taruhan/turnover selama periode promosi.
  3. Rp.15,000 = 100 poin

 

 

  1. Jika seorang pemain muncul di lebih dari satu papan peringkat, pemain tersebut akan dapat memenangkan lebih dari satu hadiah. Hadiah akan dikirim dalam kurun waktu 72 jam setelah turnamen berakhir, silahkan periksa perubahan saldo di dompet Anda.
  2. Pemain dapat memeriksa peringkat, aturan dan persyaratan acara di dalam ikon “Turnamen” yang tersedia di game.
  3. Jika ada dua atau lebih pemain dengan skor kemenangan yang sama, pemain pertama yang meraih skor tersebut akan berada di posisi yang lebih tinggi di papan peringkat.
  4. Jika Spadegaming menemukan pemain yang menggunakan metode curang/ tidak jujur, menipu, mengintimidasi pemain / operator lain, atau menyalahgunakan sistem untuk mempengaruhi hasil dari turnamen. Spadegaming berhak untuk mendiskualifikasi pemain atau sekelompok pemain tersebut.
  5. Spadegaming berhak mengubah syarat dan ketentuan acara tanpa pemberitahuan sebelumnya.

 

Hadiah (RP) Peringkat Jumlah pemenang Total Hadiah (RP)
150,000,000 1 1 150,000,000
120,000,000 2 1 120,000,000
93,000,000 3 1 93,000,000
57,000,000 4 1 57,000,000
42,000,000 5 1 42,000,000
27,000,000 6 1 27,000,000
12,000,000 7 1 12,000,000
9,000,000 8 1 9,000,000
4,500,000 9 1 4,500,000
1,500,000 10 1 1,500,000
1,200,000 11-30 20 24,000,000
1,050,000 31-50 20 21,000,000
900,000 51-70 20 18,000,000
750,000 71-90 20 15,000,000
450,000 91-110 20 9,000,000
300,000 111-200 90 27,000,000
150,000 201-300 100 15,000,000
90,000 301-400 100 9,000,000
45,000 401-500 100 4,500,000
TOTAL   500 658,500,000

 

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *